車両・倉庫一覧 PROPERTY
保有車両
増t・セミトレーラーを中心に
大量輸送に特化した車トラックを保有しています。
車種 | 最大積載量(kg) | 車両外寸(cm) | 荷台外寸(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||
26t高床セミトレーラー(平) | 27,500 | 1,322 | 249 | 377 | 1,239 | 240 | 137 |
26t低床セミトレーラー(ウィング) | 27,000 | 1,307 | 249 | 379 | 1,275 | 240 | 後高床部:227 低床部:271 |
25tセミトレーラー(アームロール) | 26,700 | 9,955 | 249 | 360 | 850 | 230 | 165 |
増t平ボディ車 | 14,400 | 1,197 | 249 | 376 | 967 | 241 | 248 |
増tウィング車 | 14,400 | 1,197 | 249 | 376 | 967 | 241 | 248 |
3tウィング車 | 3,450 | 656 | 219 | 313 | 444 | 208 | 212 |
ダブル連結トラック ※2025年納車 | 前部:13,200 後部:9,440 |
前部:1,199 後部:1,133 |
前部:249 後部:249 |
前部:379 後部:379 |
前部:961 後部:1,097 |
前部:241 後部:240 |
前部:265 後高床部:225 低床部:273 |
26t高床セミトレーラー(平)
最大積載量(kg) | 27,500 | 積載パレット数 | 22 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,322 | 249 | 377 |
荷台外寸(cm) | 1,239 | 240 | 137 |
26t低床セミトレーラー(ウィング)
最大積載量(kg) | 27,000 | 積載パレット数 | 22 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,307 | 249 | 379 |
荷台外寸(cm) | 1,275 | 240 | 後高床部:227 低床部:271 |
25tセミトレーラー(アームロール)
最大積載量(kg) | 26,700 | 積載パレット数 | ー |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 9,955 | 249 | 360 |
荷台外寸(cm) | 850 | 230 | 165 |
増t平ボディ車
最大積載量(kg) | 14,400 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,197 | 249 | 376 |
荷台外寸(cm) | 967 | 241 | 248 |
増tウィング車
最大積載量(kg) | 14,400 | 積載パレット数 | 16 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 1,197 | 249 | 376 |
荷台外寸(cm) | 967 | 241 | 248 |
3tウィング車
最大積載量(kg) | 3,450 | 積載パレット数 | 2 |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 656 | 219 | 313 |
荷台外寸(cm) | 444 | 208 | 212 |
ダブル連結トラック ※2025年納車
最大積載量(kg) | 前部:13,200 後部:9,440 |
積載パレット数 | ー |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 前部:1,199 後部:1,133 |
前部:249 後部:249 |
前部:379 後部:379 |
荷台外寸(cm) | 前部:961 後部:1,097 |
前部:241 後部:240 |
前部:265 後高床部:225 低床部:273 |
保有倉庫
保税倉庫の許可を取得している営業倉庫を保有!
本社物流倉庫
- 住所
- 〒981-0504
宮城県東松島市小松字上二間堀176番地 - アクセス
- 三陸沿岸道路 矢本IC:車2分
- 倉庫種別
- 営業倉庫・保税倉庫
- 構造
- 鉄骨・平屋建て
- 床面積
- 100坪(330㎡)