資料ダウンロードボタン

PRICE

チャーター便

発地 距離(km) 都市名 大型 トレーラー
宮城 50 宮城県仙台市 34,170 46,810
100 福島県福島市 49,470 68,540
150 岩手県盛岡市 64,200 89,400
200 新潟県長岡市 78,940 110,270
240 栃木県宇都宮市 90,510 126,650
300 茨城県水戸市 107,870 151,210
340 埼玉県さいたま市 119,440 167,590
360 千葉県千葉市 125,220 175,780
380 東京都千代田区 131,010 183,970
400 神奈川県横浜市 136,800 192,150

休日割増 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。
時間外・深夜早朝割り増し 午後6時~翌午前6時までの時間帯は割増料金が発生します。
休日割増 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。

自動見積り算出システム

出発地・配送先を入力いただくと、概算の運賃を算出します。
「詳細見積を依頼する」を選択いただくと、
入力いただいた内容を反映した状態でスムーズにご依頼いただくことが可能です。

STEP01

距離を検索

STEP02

その他条件

車種

休日対応

時間外対応

概算結果

距離
0 km
簡易見積額
0円(税別)

※有料道路・橋代は含まれておりません。

※集荷ご依頼の確定ではございません。

混載便

距離(km) パレット(枚) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
重量(kg) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
10 1,671 3,342 5,013 6,684 8,355 10,026 11,697 13,368 15,039 16,710
20 1,918 3,835 5,753 7,670 9,588 11,506 13,423 15,341 17,259 19,176
30 2,165 4,330 6,494 8,659 10,824 12,989 15,153 17,318 19,483 21,648
40 2,413 4,825 7,238 9,650 12,063 14,475 16,888 19,300 21,713 24,125
50 2,660 5,319 7,979 10,639 13,298 15,958 18,618 21,277 23,937 26,597
60 2,906 5,813 8,719 11,625 14,531 17,438 20,344 23,250 26,156 29,063
70 3,153 6,307 9,460 12,614 15,767 18,920 22,074 25,227 28,381 31,534
80 3,401 6,801 10,202 13,602 17,003 20,403 23,804 27,205 30,605 34,006
90 3,647 7,294 10,941 14,589 18,236 21,883 25,530 29,177 32,824 36,472
100 3,894 7,789 11,683 15,577 19,472 23,366 27,260 31,155 35,049 38,943
125 4,369 8,738 13,106 17,475 21,844 26,213 30,581 34,950 39,319 43,688
150 5,080 10,159 15,239 20,318 25,398 30,477 35,557 40,636 45,716 50,795
175 5,554 11,108 16,662 22,216 27,770 33,324 38,878 44,432 49,986 55,540
200 6,265 12,531 18,796 25,061 31,327 37,592 43,857 50,123 56,388 62,653
225 6,731 13,461 20,192 26,923 33,653 40,384 47,115 53,845 60,576 67,307
250 7,196 14,392 21,588 28,784 35,980 43,176 50,372 57,568 64,764 71,960

※1ケースあたりの料金です。

※ 離島及び一部地域については別途実費をご負担頂きます。